실거래가 · 시세 분석
국토교통부 실거래가를 기반으로 단지별 시세 흐름과 거래량을 분석합니다.
실데이터 연동출처: 국토교통부 실거래가(RTMS) · 수도권 아파트 매매기간 2024.07~2026.06 (2년)총 515,987건
수도권 아파트 평균 평당가 · 최근 2년
시세 추이 (평당가)
2,968만/평
▼ 9.1% (2년)
2024.07 · 3,265만/평
2024.08 · 3,055만/평
2024.09 · 2,832만/평
2024.10 · 2,847만/평
2024.11 · 2,984만/평
2024.12 · 3,031만/평
2025.01 · 3,125만/평
2025.02 · 3,589만/평
2025.03 · 3,702만/평
2025.04 · 3,005만/평
2025.05 · 3,370만/평
2025.06 · 3,688만/평
2025.07 · 3,131만/평
2025.08 · 3,051만/평
2025.09 · 3,678만/평
2025.10 · 3,609만/평
2025.11 · 2,889만/평
2025.12 · 3,044만/평
2026.01 · 3,095만/평
2026.02 · 3,183만/평
2026.03 · 2,914만/평
2026.04 · 3,434만/평
2026.05 · 3,534만/평
2026.06 · 2,968만/평
2024.072024.102025.012025.042025.072025.102026.012026.042026.06
최근 실거래
| 단지 | 위치 | 전용 | 층 | 거래가 | 직전대비 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 청구e편한세상 | 중구 신당동 | 84.95㎡ | 12층 | 20억 7,000 | — | 6.30 |
| 한양I-Class | 중구 황학동 | 16.37㎡ | 16층 | 1억 2,700 | +400만 | 6.30 |
| 한일(424-1) | 동대문구 장안동 | 84.49㎡ | 3층 | 5억 6,000 | — | 6.30 |
| 용두두산위브 | 동대문구 용두동 | 59.99㎡ | 15층 | 13억 7,000 | — | 6.30 |
| 광남캐스빌 | 동대문구 장안동 | 113.74㎡ | 14층 | 7억 2,500 | — | 6.30 |
| 면목삼익아파트 | 중랑구 면목동 | 84.99㎡ | 11층 | 6억 6,000 | — | 6.30 |
| 중앙하이츠 | 중랑구 신내동 | 84.97㎡ | 15층 | 6억 7,000 | — | 6.30 |
| 신내11대명 | 중랑구 신내동 | 49.77㎡ | 7층 | 5억 4,000 | −500만 | 6.30 |
| 대우 | 성북구 정릉동 | 84.83㎡ | 11층 | 6억 5,500 | — | 6.30 |
| 코오롱 | 성북구 삼선동4가 | 114.84㎡ | 7층 | 9억 | — | 6.30 |
| 종암선경 | 성북구 종암동 | 59.4㎡ | 4층 | 7억 3,000 | — | 6.30 |
| 래미안도봉 | 도봉구 도봉동 | 59.25㎡ | 7층 | 6억 2,800 | — | 6.30 |
| 창동역블루핀1동 | 도봉구 창동 | 55.04㎡ | 4층 | 5억 3,000 | — | 6.30 |
| 창동주공3단지(해등마을) | 도봉구 창동 | 45.77㎡ | 11층 | 6억 8,500 | — | 6.30 |
| 주공17단지 | 도봉구 창동 | 36.16㎡ | 8층 | 3억 4,500 | — | 6.30 |
| 은평스카이뷰자이 | 은평구 진관동 | 84.3363㎡ | 18층 | 12억 5,000 | — | 6.30 |
| 백련산힐스테이트2차 | 은평구 응암동 | 59.63㎡ | 14층 | 8억 4,000 | +500만 | 6.30 |
| 제니더클래식 | 은평구 녹번동 | 52.28㎡ | 11층 | 6억 | — | 6.30 |
| DMC센트럴자이(3단지) | 은평구 증산동 | 84.85㎡ | 8층 | 17억 5,000 | — | 6.30 |
| 대주피오레 | 은평구 응암동 | 84.92㎡ | 5층 | 7억 1,000 | — | 6.30 |
| 구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-1 | 은평구 진관동 | 84.78㎡ | 5층 | 9억 3,300 | — | 6.30 |
| 유원하나 | 서대문구 홍제동 | 58.77㎡ | 1층 | 5억 2,000 | — | 6.30 |
| 솔리스타 | 마포구 공덕동 | 14.29㎡ | 15층 | 1억 5,900 | −0만 | 6.30 |
| 솔리스타 | 마포구 공덕동 | 14.29㎡ | 15층 | 1억 5,900 | — | 6.30 |
| 공덕자이 | 마포구 아현동 | 59.99㎡ | 13층 | 22억 5,000 | — | 6.30 |
| 목동힐스테이트 | 양천구 신정동 | 84.98㎡ | 8층 | 20억 7,500 | — | 6.30 |
| 래미안목동아델리체(101동~118동) | 양천구 신정동 | 84.94㎡ | 15층 | 19억 | — | 6.30 |
| 태진한솔 | 강서구 염창동 | 58.87㎡ | 14층 | 11억 2,500 | — | 6.30 |
| 풍원팰리스 | 강서구 화곡동 | 43.8㎡ | 8층 | 3억 6,000 | — | 6.30 |
| 청솔샤르망1001동 | 강서구 내발산동 | 84.8081㎡ | 2층 | 6억 9,000 | — | 6.30 |
※ 직전대비는 동일 단지·전용면적대 직전 거래가와의 차이입니다. 실거래는 신고 기준이며 해제 거래가 포함될 수 있습니다.